Nutrellinhas
e um quentinho no coração.
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, glúten, açúcar líquido invertido, cenoura em pó, mandioquinha em pó, sal, vitaminas A, B1, B2, B3, D e B6, minerais ferro, cálcio, fósforo e zinco, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil lactato de cálcio, aromatizante, conservador propionato de cálcio e melhoradores de farinha fosfato monocálcico e ácido ascórbico.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER CENTEIO, AVEIA E TRITICALE. CONTÉM GLÚTEN.
Informações nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção: 50g (2+1/2 unidades) |
100g | 50g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 311 | 156 | 8 |
Carboidratos (g) | 58 | 29 | 10 |
Açúcares Totais (g) | 11 | 5,2 | |
Açucares Adicionados (g) | 9,6 | 4,8 | 10 |
Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,9 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais (g) | 5 | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 325 | 162 | 8 |
Vitamina A (µg) | 174 | 87 | 11 |
Vitamina D (µg) | 1,5 | 0,75 | 5 |
Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 0,18 | 15 |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 0,2 | 15 |
Vitamina B3 (mg) | 4,8 | 2,4 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 0,2 | 15 |
Calcio (mg) | 300 | 150 | 15 |
Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
Fósforo (mg) | 210 | 105 | 15 |
Zinco (mg) | 2,2 | 1,1 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **VD não estabelecido. |